Generatory / modele bitom | odświeżenie powietrza1 | Dezynfekcja standardowa2 | Dezynfekcja agresywna3 | Ozonowanie samochód / bus | Max. czas pracy gen. |
NS3,5 / NE3,5 | 70m3 / 28m2 | 35m3 / 14m2 | 18m3 / 7m2 | ~40 - 45 min. | 1h |
NS5 / NE5 | 85m3 / 34m2 | 42m3 / 21m2 | 21m3 / 9m3 | 30 - 35 min. | 1h |
NS7 / NE7/ NH7 | 110m3 / 44m2 | 55m3 / 22m2 | 28m3 / 12m2 | 25 - 30 min. | 1h |
P7 / PT7 / PP7 / N7 / NT7 /NP7 / NH10 | 140m3 / 56m2 | 70m3 / 28m2 | 35m3 / 14m2 | 20 - 30 min. | 1h |
P10 / PT10 / PP10 / N10 / NT10 / NP10 | 200m3 / 80m2 | 100m3 / 40m2 | 50m3 / 20m2 | do 20 min. | 1h |
P14 / PT14 / PP14 / N14 / NT14 / NP14 | 280m3 / 112m2* | 140m3 / 56m2* | 70m3 / 28m2* | 1/2 mocy 20 - 30min. | 1h |
N20 / NT20 / NP20 | 400 m3 / 160m2* | 200m3 / 80m2* | 100m3 / 40m2* | 1/2 mocy do 20 min. | 1h |
N30 / NT30 / NP30 | 600m3 / 240m2* | 300m3 / 120m2* | 150m3 / 60m2* | 1/2 mocy do 15 min. | 1h |
N60 / NT60 / NP60 | 2400m3 / 960m2* | 600m3 / 240m2 * | 300 / 120m2 * | -------- | 1h |
X - PRO AIR 10 / 10 P | 200m3 / 80m2* | 100m3 / 40m2* | 100m3 / 40m2 * ** | do 20 min. | 24h |
X - PRO AIR 20 / 20 P | 400 m3 / 160m2* | 200m3 / 80m2* | 200m3 / 80m2 * ** | 1/2 mocy do 20 min. | 24h |
X - PRO AIR 30 / 30 P | 600m3 / 240m2* | 300m3 / 120m2* | 300m3 / 120m2 * ** | 1/3 mocy do 20 min. | 24h |
X - PRO AIR 40 / 40 P | 800m3 / 320m2* | 400m3 / 160m2* | 400m3 / 160m2 * ** | 1/2 mocy 10 - 15 min. | 24h |
X - PRO AIR 60 / 60 P | 1200m3 / 480m2* | 550m3 / 220m2* | 550m3 / 220m2 * ** | -------- | 24h |
X - PRO AIR 80 / 80 P | 1600m3 / 640m2* | 750m3 / 300 m2* | 750m3 / 300 m2 * ** | -------- | 24h |
Paramety dla realnej stałej wydajności generatora (dolnej wartości) z otaczającego powietrza przy wysokości 2,5m | |||||
1 Odświeżenie powietrza - eliminacja możliwie dużej ilości mikroorganizmów, alergenów, oczyszczenie powietrza | |||||
2 Dezynfekcja standardowa - wstępne wyjałowienie środowiska, zarodników grzyba itp., drobnoustrojów, usunięcie zapachów organicznych, najczęściej stosowana w pomieszczeniach zamieszkałych. |
|||||
3 Dezynfekcja agresywna - wyjałowienie środowista, trudne przypadki, pożar, zmarli, pomieszczenia zazwyczaj puste. | |||||
* należy zastosować dodatkowy wentylator / wentylatory wspomagające cyrkulację powietrza w pomieszczeniu | |||||
** przy ozonowaniu min. 3h - ozonowanie ciągłe bez przerw czasowych |